[月日]をクリツクすると当日の[釣果写真]が見られます。
「撮影時」に掲載許可を戴きましたが、不都合の折は、ご一報ください。
2023月日 | 潮汐 | 釣果 | 船長コメント |
---|---|---|---|
8月12日 | 若潮 | 残念な釣果に終わって仕舞いました。 | 一人当たり約10~20匹 |
8月 5日 | 中潮 | 風が心配でしたが、それ程吹かず凪でした。 | 一人当たり約20~50匹 |
7月28日 | 若潮 | イヤー良く釣れました、入れ食いでした。 | 60匹〜100匹一番釣った人123匹 |
7月22日 | 中潮 | 一人当たり約40~80匹、一番釣った人約102匹 | 昨日よりも釣れました。しかも型が良かった。 |
7月21日 | 中潮 | 一人当たり約30~60匹、一番釣った人約79匹 | 調子が戻って来ました。ただし型は小さく成りました。 |
7月18日 | 大潮 | 一人当たり約20前後、一番釣った人約70匹 | 前と後ろで釣果に差が付きました。 | 7月 1日 | 大潮 | 一人当たり約30前後〜50匹。 | 雨も十分過ぎる位降ったし、天気も曇り、潮も大きいので期待して行ったのですが。 | 6月24日 | 小潮 | 一人当たり約20前後〜30匹。 | 雨が降ったので少し期待の釣行でしたが、そうは成りませんでした。 | 6月11日 | 小潮 | 一人当たり約20前後。 | 型は良かったのですが、数が満足には程遠い結果でした。 | 6月10日 | 小潮 | 一人当たり約20〜50匹。 | 灯りを落としてから良く釣れました、しかしその前の不振が残念。 | 6月 3日 | 大潮 | 胴付き釣り 約50匹。 イカメタル 約50〜70匹 一番釣った人約80匹 |
雲一つないまん丸の満月でしたが、よく釣れました。 |
5月28日 | 小潮 | 一人当たり約50〜70匹。一番釣った人80匹(スルメを除く)。 | 釣れたスルメイカを餌にして真鯛が釣れました。 |
5月27日 | 小潮 | 一人当たり約30〜60匹(スルメを除く)。 | 今日はまたスルメが多く成りました。ただしスルメの方がヤリイカより多いと云う事は有りません。 |
5月20日 | 大潮 | 一人当たり約40〜70匹。一番釣った人80匹(スルメを除く)。 | 先週の日曜日とは違い良く釣れました。 スルメが減ってヤリイカ(ブドウイカも混じっています)が殆どです。 |
2月 3日 | 中潮 | メダイ2匹 イサキ49匹 真鯛7匹 クロ匹 | 大型メダイが狙いでした。かなりの大物でしたが全員ヒットとは成りませんでした。 |