海神丸はシーズンの大物を狙います。 ジギングします。
下方の【写真】をクリックすると魚種ごとの釣果写真が見られます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イサキ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | イサキ |
マダイ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | マダイ |
ヒラメ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ヒラメ | ||||||
青物 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 青物 | ||||||||
根魚 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 根魚 | ||||||||
ヤリイカ(夜) | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ヤリイカ(夜) | |||||
ヤリイカ(昼) | ○ | ◎ | ヤリイカ(昼) | ||||||||||
メダイ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | メダイ | |||||||
アラカブ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | アラカブ | ||||||
アジ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | アジ | ||||||
キス | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | キス | |||||
クロ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | クロ | ||||||
チヌ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | チヌ | ||||||||
泳がせ釣 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 泳がせ釣 | ||||||
サビキ五目(チコ鯛) | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | サビキ五目(チコ鯛) |
ウキ流し釣 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ウキ流し釣 | ||||
ジギング | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ジギング |
(メインの釣) | ||||
---|---|---|---|---|
12〜3月メダイ釣 | 2〜6月イサキ釣 | 6〜10月夜イカ釣 | 10〜12月泳がせ釣 | 10〜6月マダイ釣 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(その他の釣) | ||||
ウキ流し釣 | ジギング | アラカブ釣 | アジ釣 | その他 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【青物,根魚,ヒラメ】は主に泳がせ釣で狙います。